onsdag, 10 september 2025
Stockholm C â Köpenhamn H
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 12 | - | 07:13 | ||||
30 km | 7 | - | 07:30 | ||||
135 km | 1 | 08:35 | 08:35 | ||||
173 km | 1 | 09:00 | 09:00 | ||||
274 km | 2a | 09:55 | 09:55 | ||||
358 km | 3b | 10:41 | 10:41 | ||||
454 km | 3 | 11:23 | 11:23 | ||||
500 km | 4 | 11:46 | 11:46 | ||||
516 km | 2 | 11:56 | 11:56 | ||||
532 km | 9 | 12:08 | 12:29 | ||||
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 12 | - | - | - | 07:13 | - | - |
30 km | 7 | - | - | - | 07:30 | - | - |
135 km | 1 | 08:35 | - | - | 08:35 | - | - |
173 km | 1 | 09:00 | - | - | 09:00 | - | - |
274 km | 2a | 09:55 | - | - | 09:55 | - | - |
358 km | 3b | 10:41 | - | - | 10:41 | - | - |
454 km | 3 | 11:23 | - | - | 11:23 | - | - |
500 km | 4 | 11:46 | - | - | 11:46 | - | - |
516 km | 2 | 11:56 | - | - | 11:56 | - | - |
532 km | 9 | 12:08 | - | - | 12:29 | - | - |
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |