söndag, 19 oktober 2025
Stockholm C → Köpenhamn H
Station | Spår | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 10 | - | 06:4906:50 | - / -1 | |||
34 km | - | 07:08 | 07:1007:08 | 0 / +2 | |||
143 km | 1 | 08:13 | 08:15 | ||||
181 km | 1 | 08:38 | 08:40 | ||||
283 km | 2a | 09:32 | 09:32 | ||||
367 km | 3a | 10:09 | 10:10 | ||||
462 km | 7 | 10:51 | 10:51 | ||||
524 km | 1 | 11:56 | 11:56 | ||||
540 km | 9 | 12:08 | 12:30 | ||||
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahåller inte information för stationer utanför Sverige |
Station | Spår | Ankomst | Avgång | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 10 | - | - | - | 06:50 | 06:49 | -1min |
34 km | - | 07:08 | 07:08 | I tid | 07:08 | 07:10 | +2min |
143 km | 1 | 08:13 | - | - | 08:15 | - | - |
181 km | 1 | 08:38 | - | - | 08:40 | - | - |
283 km | 2a | 09:32 | - | - | 09:32 | - | - |
367 km | 3a | 10:09 | - | - | 10:10 | - | - |
462 km | 7 | 10:51 | - | - | 10:51 | - | - |
524 km | 1 | 11:56 | - | - | 11:56 | - | - |
540 km | 9 | 12:08 | - | - | 12:30 | - | - |
Köpenhamn H Trafikverket tillhandahåller inte information för stationer utanför Sverige |