onsdag, 10 september 2025
Charlottenberg â Kristinehamn
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | x | - | 05:10 | ||||
13 km | x | 05:27 | 05:27 | ||||
23 km | x | 05:41 | 05:41 | ||||
32 km | x | 05:55 | 05:55 | ||||
45 km | x | 06:13 | 06:13 | ||||
60 km | x | 06:35 | 06:35 | ||||
64 km | x | 06:42 | 06:42 | ||||
70 km | x | 06:52 | 06:52 | ||||
76 km | x | 07:02 | - | ||||
Kristinehamn Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | x | - | - | - | 05:10 | - | - |
13 km | x | 05:27 | - | - | 05:27 | - | - |
23 km | x | 05:41 | - | - | 05:41 | - | - |
32 km | x | 05:55 | - | - | 05:55 | - | - |
45 km | x | 06:13 | - | - | 06:13 | - | - |
60 km | x | 06:35 | - | - | 06:35 | - | - |
64 km | x | 06:42 | - | - | 06:42 | - | - |
70 km | x | 06:52 | - | - | 06:52 | - | - |
76 km | x | 07:02 | - | - | - | - | - |
Kristinehamn Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |