onsdag, 10 september 2025
Charlottenberg â Kristinehamn
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | x | - | 07:11 | ||||
13 km | x | 07:28 | 07:28 | ||||
23 km | x | 07:42 | 07:42 | ||||
32 km | x | 07:56 | 07:56 | ||||
45 km | x | 08:14 | 08:14 | ||||
60 km | x | 08:36 | 08:36 | ||||
64 km | x | 08:43 | 08:43 | ||||
70 km | x | 08:53 | 08:53 | ||||
76 km | x | 09:03 | - | ||||
Kristinehamn Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | x | - | - | - | 07:11 | - | - |
13 km | x | 07:28 | - | - | 07:28 | - | - |
23 km | x | 07:42 | - | - | 07:42 | - | - |
32 km | x | 07:56 | - | - | 07:56 | - | - |
45 km | x | 08:14 | - | - | 08:14 | - | - |
60 km | x | 08:36 | - | - | 08:36 | - | - |
64 km | x | 08:43 | - | - | 08:43 | - | - |
70 km | x | 08:53 | - | - | 08:53 | - | - |
76 km | x | 09:03 | - | - | - | - | - |
Kristinehamn Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |