onsdag, 10 september 2025
Charlottenberg â Kristinehamn
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | x | - | 08:55 | ||||
13 km | x | 09:12 | 09:12 | ||||
23 km | x | 09:26 | 09:26 | ||||
32 km | x | 09:40 | 09:40 | ||||
45 km | x | 09:58 | 09:58 | ||||
60 km | x | 10:20 | 10:20 | ||||
64 km | x | 10:27 | 10:27 | ||||
70 km | x | 10:37 | 10:37 | ||||
76 km | x | 10:47 | - | ||||
Kristinehamn Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | x | - | - | - | 08:55 | - | - |
13 km | x | 09:12 | - | - | 09:12 | - | - |
23 km | x | 09:26 | - | - | 09:26 | - | - |
32 km | x | 09:40 | - | - | 09:40 | - | - |
45 km | x | 09:58 | - | - | 09:58 | - | - |
60 km | x | 10:20 | - | - | 10:20 | - | - |
64 km | x | 10:27 | - | - | 10:27 | - | - |
70 km | x | 10:37 | - | - | 10:37 | - | - |
76 km | x | 10:47 | - | - | - | - | - |
Kristinehamn Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |