onsdag, 10 september 2025
Charlottenberg â Kristinehamn
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | x | - | 11:35 | ||||
13 km | x | 11:52 | 11:52 | ||||
23 km | x | 12:06 | 12:06 | ||||
32 km | x | 12:20 | 12:20 | ||||
45 km | x | 12:38 | 12:38 | ||||
60 km | x | 13:00 | 13:00 | ||||
64 km | x | 13:07 | 13:07 | ||||
70 km | x | 13:17 | 13:17 | ||||
76 km | x | 13:27 | - | ||||
Kristinehamn Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | x | - | - | - | 11:35 | - | - |
13 km | x | 11:52 | - | - | 11:52 | - | - |
23 km | x | 12:06 | - | - | 12:06 | - | - |
32 km | x | 12:20 | - | - | 12:20 | - | - |
45 km | x | 12:38 | - | - | 12:38 | - | - |
60 km | x | 13:00 | - | - | 13:00 | - | - |
64 km | x | 13:07 | - | - | 13:07 | - | - |
70 km | x | 13:17 | - | - | 13:17 | - | - |
76 km | x | 13:27 | - | - | - | - | - |
Kristinehamn Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |