onsdag, 10 september 2025
Charlottenberg â Kristinehamn
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | x | - | 14:04 | ||||
13 km | x | 14:21 | 14:21 | ||||
23 km | x | 14:35 | 14:35 | ||||
32 km | x | 14:49 | 14:49 | ||||
45 km | x | 15:07 | 15:07 | ||||
60 km | x | 15:29 | 15:29 | ||||
64 km | x | 15:36 | 15:36 | ||||
70 km | x | 15:46 | 15:46 | ||||
76 km | x | 15:56 | - | ||||
Kristinehamn Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | x | - | - | - | 14:04 | - | - |
13 km | x | 14:21 | - | - | 14:21 | - | - |
23 km | x | 14:35 | - | - | 14:35 | - | - |
32 km | x | 14:49 | - | - | 14:49 | - | - |
45 km | x | 15:07 | - | - | 15:07 | - | - |
60 km | x | 15:29 | - | - | 15:29 | - | - |
64 km | x | 15:36 | - | - | 15:36 | - | - |
70 km | x | 15:46 | - | - | 15:46 | - | - |
76 km | x | 15:56 | - | - | - | - | - |
Kristinehamn Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |