fredag, 17 oktober 2025
Stockholm C â Oslo
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 11 | - | 03:40 | ||||
30 km | 7 | - | 03:58 | ||||
114 km | 3 | 04:39 | 04:40 | ||||
177 km | 2 | 05:14 | 05:17 | ||||
220 km | 4 | 05:47 | 05:47 | ||||
241 km | 1 | 06:04 | 06:05 | ||||
276 km | 4a | 06:27 | 06:33 | ||||
336 km | 1 | 07:15 | 07:16 | ||||
Oslo Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 11 | - | - | - | 03:40 | - | - |
30 km | 7 | - | - | - | 03:58 | - | - |
114 km | 3 | 04:39 | - | - | 04:40 | - | - |
177 km | 2 | 05:14 | - | - | 05:17 | - | - |
220 km | 4 | 05:47 | - | - | 05:47 | - | - |
241 km | 1 | 06:04 | - | - | 06:05 | - | - |
276 km | 4a | 06:27 | - | - | 06:33 | - | - |
336 km | 1 | 07:15 | - | - | 07:16 | - | - |
Oslo Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |