onsdag, 10 september 2025
Stockholm C â Oslo
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | x | - | Inst. 08:30 | ||||
30 km | x | - | Inst. 08:48 | ||||
114 km | x | Inst. 09:29 | Inst. 09:30 | ||||
177 km | x | Inst. 10:04 | Inst. 10:05 | ||||
220 km | x | Inst. 10:35 | Inst. 10:35 | ||||
241 km | x | Inst. 10:52 | Inst. 10:52 | ||||
276 km | x | Inst. 11:15 | Inst. 11:17 | ||||
336 km | x | Inst. 12:01 | Inst. 12:03 | ||||
Oslo Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | x | - | - | - | 08:30 | - | Inst. |
30 km | x | - | - | - | 08:48 | - | Inst. |
114 km | x | 09:29 | - | Inst. | 09:30 | - | Inst. |
177 km | x | 10:04 | - | Inst. | 10:05 | - | Inst. |
220 km | x | 10:35 | - | Inst. | 10:35 | - | Inst. |
241 km | x | 10:52 | - | Inst. | 10:52 | - | Inst. |
276 km | x | 11:15 | - | Inst. | 11:17 | - | Inst. |
336 km | x | 12:01 | - | Inst. | 12:03 | - | Inst. |
Oslo Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |