fredag, 17 oktober 2025
Stockholm C â Oslo
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 12b | - | 08:30 | ||||
30 km | 7 | - | 08:48 | ||||
114 km | 3 | 09:29 | 09:30 | ||||
177 km | 2 | 10:04 | 10:05 | ||||
220 km | 4 | 10:35 | 10:35 | ||||
241 km | 1 | 10:52 | 10:52 | ||||
276 km | 4a | 11:15 | 11:17 | ||||
336 km | 1 | 12:01 | 12:03 | ||||
Oslo Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 12b | - | - | - | 08:30 | - | - |
30 km | 7 | - | - | - | 08:48 | - | - |
114 km | 3 | 09:29 | - | - | 09:30 | - | - |
177 km | 2 | 10:04 | - | - | 10:05 | - | - |
220 km | 4 | 10:35 | - | - | 10:35 | - | - |
241 km | 1 | 10:52 | - | - | 10:52 | - | - |
276 km | 4a | 11:15 | - | - | 11:17 | - | - |
336 km | 1 | 12:01 | - | - | 12:03 | - | - |
Oslo Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |