onsdag, 10 september 2025
Göteborg C â AlingsĂ„s
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | x | - | 17:01 | ||||
17 km | x | 17:22 | 17:22 | ||||
18 km | x | 17:23 | 17:23 | ||||
19 km | x | 17:26 | - | ||||
AlingsÄs Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | x | - | - | - | 17:01 | - | - |
17 km | x | 17:22 | - | - | 17:22 | - | - |
18 km | x | 17:23 | - | - | 17:23 | - | - |
19 km | x | 17:26 | - | - | - | - | - |
AlingsÄs Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |