onsdag, 10 september 2025
Strömstad â Göteborg C
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | x | - | 11:55 | ||||
5 km | x | 12:11 | 12:11 | ||||
14 km | x | 12:20 | 12:20 | ||||
43 km | x | 12:57 | 12:57 | ||||
48 km | x | 13:05 | 13:05 | ||||
63 km | x | 13:32 | 13:32 | ||||
82 km | x | 13:57 | - | ||||
Göteborg C Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | x | - | - | - | 11:55 | - | - |
5 km | x | 12:11 | - | - | 12:11 | - | - |
14 km | x | 12:20 | - | - | 12:20 | - | - |
43 km | x | 12:57 | - | - | 12:57 | - | - |
48 km | x | 13:05 | - | - | 13:05 | - | - |
63 km | x | 13:32 | - | - | 13:32 | - | - |
82 km | x | 13:57 | - | - | - | - | - |
Göteborg C Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |