tisdag, 9 september 2025
Uddevalla C â Göteborg C
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | x | - | 18:47 | ||||
1 km | x | 18:51 | 18:51 | ||||
15 km | x | 19:13 | - | ||||
Göteborg C Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | x | - | - | - | 18:47 | - | - |
1 km | x | 18:51 | - | - | 18:51 | - | - |
15 km | x | 19:13 | - | - | - | - | - |
Göteborg C Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |