lördag, 18 oktober 2025
Stockholm C â Oslo
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | x | - | Inst. 13:33 | ||||
30 km | x | - | Inst. 13:51 | ||||
114 km | x | Inst. 14:32 | Inst. 14:33 | ||||
177 km | x | Inst. 15:07 | Inst. 15:08 | ||||
220 km | x | Inst. 15:38 | Inst. 15:38 | ||||
241 km | x | Inst. 15:54 | Inst. 15:54 | ||||
276 km | x | Inst. 16:15 | Inst. 16:20 | ||||
336 km | x | Inst. 17:05 | Inst. 17:05 | ||||
Oslo Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | x | - | - | - | 13:33 | - | Inst. |
30 km | x | - | - | - | 13:51 | - | Inst. |
114 km | x | 14:32 | - | Inst. | 14:33 | - | Inst. |
177 km | x | 15:07 | - | Inst. | 15:08 | - | Inst. |
220 km | x | 15:38 | - | Inst. | 15:38 | - | Inst. |
241 km | x | 15:54 | - | Inst. | 15:54 | - | Inst. |
276 km | x | 16:15 | - | Inst. | 16:20 | - | Inst. |
336 km | x | 17:05 | - | Inst. | 17:05 | - | Inst. |
Oslo Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |