tisdag, 9 september 2025
Stockholm C â Oslo
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 11 | - | 16:10 | - / 0 | |||
31 km | 7 | - | 16:28 | ||||
115 km | 3 | 17:09 | 17:10 | ||||
179 km | 2 | 17:44 | 17:45 | ||||
221 km | 4 | 18:15 | 18:15 | ||||
242 km | 1 | 18:32 | 18:33 | ||||
277 km | 4a | 18:54 | 18:56 | ||||
337 km | 1 | 19:38 | 19:38 | ||||
Oslo Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 11 | - | - | - | 16:10 | 16:10 | I tid |
31 km | 7 | - | - | - | 16:28 | - | - |
115 km | 3 | 17:09 | - | - | 17:10 | - | - |
179 km | 2 | 17:44 | - | - | 17:45 | - | - |
221 km | 4 | 18:15 | - | - | 18:15 | - | - |
242 km | 1 | 18:32 | - | - | 18:33 | - | - |
277 km | 4a | 18:54 | - | - | 18:56 | - | - |
337 km | 1 | 19:38 | - | - | 19:38 | - | - |
Oslo Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |