tisdag, 21 oktober 2025
Stockholm C â Oslo
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 11 | - | 16:10 | ||||
30 km | 7 | - | 16:28 | ||||
114 km | 3 | 17:09 | 17:10 | ||||
177 km | 2 | 17:44 | 17:45 | ||||
220 km | 4 | 18:15 | 18:15 | ||||
241 km | 1 | 18:32 | 18:33 | ||||
276 km | 4a | 18:54 | 18:56 | ||||
336 km | 1 | 19:38 | 19:38 | ||||
Oslo Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 11 | - | - | - | 16:10 | - | - |
30 km | 7 | - | - | - | 16:28 | - | - |
114 km | 3 | 17:09 | - | - | 17:10 | - | - |
177 km | 2 | 17:44 | - | - | 17:45 | - | - |
220 km | 4 | 18:15 | - | - | 18:15 | - | - |
241 km | 1 | 18:32 | - | - | 18:33 | - | - |
276 km | 4a | 18:54 | - | - | 18:56 | - | - |
336 km | 1 | 19:38 | - | - | 19:38 | - | - |
Oslo Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |