fredag, 17 oktober 2025
Stockholm C â Oslo
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 12b | - | 05:27 | ||||
30 km | 7 | - | 05:47 | ||||
114 km | 3 | 06:29 | 06:30 | ||||
177 km | 2 | 07:06 | 07:07 | ||||
220 km | 4 | 07:39 | 07:39 | ||||
241 km | 1 | 07:56 | 07:57 | ||||
276 km | 4a | 08:19 | 08:27 | ||||
336 km | 1 | 09:09 | 09:10 | ||||
Oslo Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 12b | - | - | - | 05:27 | - | - |
30 km | 7 | - | - | - | 05:47 | - | - |
114 km | 3 | 06:29 | - | - | 06:30 | - | - |
177 km | 2 | 07:06 | - | - | 07:07 | - | - |
220 km | 4 | 07:39 | - | - | 07:39 | - | - |
241 km | 1 | 07:56 | - | - | 07:57 | - | - |
276 km | 4a | 08:19 | - | - | 08:27 | - | - |
336 km | 1 | 09:09 | - | - | 09:10 | - | - |
Oslo Trafikverket tillhandahÄller inte information för stationer utanför Sverige |