tisdag, 21 oktober 2025
Stockholm C → Oslo
Station | Spår | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 12a | - | 13:30 | - / 0 | |||
34 km | - | 13:5113:50 | 13:5413:50 | +1 / +4 | |||
124 km | 3 | 14:4514:32 | 14:4814:33 | +13 / +15 | |||
188 km | 2 | 15:2115:08 | 15:2415:09 | +13 / +15 | |||
248 km | 4 | 15:5715:40 | 15:5715:40 | ||||
270 km | 2 | 16:2215:57 | 16:2215:57 | ||||
305 km | 4a | 16:4316:20 | 16:4316:22 | ||||
365 km | 1 | 17:2017:05 | 17:2017:05 | ||||
Oslo Trafikverket tillhandahåller inte information för stationer utanför Sverige |
Station | Spår | Ankomst | Avgång | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 12a | - | - | - | 13:30 | 13:30 | I tid |
34 km | - | 13:50 | 13:51 | +1min | 13:50 | 13:54 | +4min |
124 km | 3 | 14:32 | 14:45 | +13min | 14:33 | 14:48 | +15min |
188 km | 2 | 15:08 | 15:21 | +13min | 15:09 | 15:24 | +15min |
248 km | 4 | 15:40 | est. 15:57 | - | 15:40 | est. 15:57 | - |
270 km | 2 | 15:57 | est. 16:22 | - | 15:57 | est. 16:22 | - |
305 km | 4a | 16:20 | est. 16:43 | - | 16:22 | est. 16:43 | - |
365 km | 1 | 17:05 | est. 17:20 | - | 17:05 | est. 17:20 | - |
Oslo Trafikverket tillhandahåller inte information för stationer utanför Sverige |