onsdag, 10 september 2025
Charlottenberg â Kristinehamn
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | x | - | 12:22 | ||||
13 km | x | 12:39 | 12:39 | ||||
23 km | x | 12:53 | 12:53 | ||||
32 km | x | 13:07 | 13:07 | ||||
45 km | x | 13:25 | 13:25 | ||||
60 km | x | 13:47 | 13:47 | ||||
64 km | x | 13:54 | 13:54 | ||||
70 km | x | 14:04 | 14:04 | ||||
76 km | x | 14:14 | - | ||||
Kristinehamn Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | x | - | - | - | 12:22 | - | - |
13 km | x | 12:39 | - | - | 12:39 | - | - |
23 km | x | 12:53 | - | - | 12:53 | - | - |
32 km | x | 13:07 | - | - | 13:07 | - | - |
45 km | x | 13:25 | - | - | 13:25 | - | - |
60 km | x | 13:47 | - | - | 13:47 | - | - |
64 km | x | 13:54 | - | - | 13:54 | - | - |
70 km | x | 14:04 | - | - | 14:04 | - | - |
76 km | x | 14:14 | - | - | - | - | - |
Kristinehamn Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |