onsdag, 10 september 2025
Tanum â Göteborg C
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanum Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. | |||||||
0 km | x | 03:38 | 03:38 | ||||
5 km | x | 03:46 | 03:46 | ||||
20 km | x | 04:13 | 04:13 | ||||
39 km | x | 04:38 | - | ||||
Göteborg C Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
Tanum Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. | |||||||
0 km | x | 03:38 | - | - | 03:38 | - | - |
5 km | x | 03:46 | - | - | 03:46 | - | - |
20 km | x | 04:13 | - | - | 04:13 | - | - |
39 km | x | 04:38 | - | - | - | - | - |
Göteborg C Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |