onsdag, 10 september 2025
Göteborg C â AlingsĂ„s
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | x | - | 18:50 | ||||
13 km | x | 19:09 | 19:09 | ||||
17 km | x | 19:22 | 19:22 | ||||
18 km | x | 19:23 | 19:23 | ||||
19 km | x | 19:26 | - | ||||
AlingsÄs Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | x | - | - | - | 18:50 | - | - |
13 km | x | 19:09 | - | - | 19:09 | - | - |
17 km | x | 19:22 | - | - | 19:22 | - | - |
18 km | x | 19:23 | - | - | 19:23 | - | - |
19 km | x | 19:26 | - | - | - | - | - |
AlingsÄs Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |