söndag, 19 oktober 2025
Sundsvall C â Ăstersund C
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 1 | - | 08:08 | ||||
1 km | 1 | - | 08:10 | ||||
37 km | 2 | 08:39 | 08:39 | ||||
52 km | 1 | 08:51 | 08:51 | ||||
61 km | 3 | 08:58 | 09:02 | ||||
66 km | 1 | 09:07 | 09:07 | ||||
75 km | 3 | 09:14 | 09:14 | ||||
88 km | 1a | 09:24 | 09:24 | ||||
116 km | 3 | 09:42 | - | ||||
Ăstersund C Ingen information tillgĂ€nglig. Om ersatt av buss kan byte krĂ€vas för att nĂ„ slutstationen. |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 1 | - | - | - | 08:08 | - | - |
1 km | 1 | - | - | - | 08:10 | - | - |
37 km | 2 | 08:39 | - | - | 08:39 | - | - |
52 km | 1 | 08:51 | - | - | 08:51 | - | - |
61 km | 3 | 08:58 | - | - | 09:02 | - | - |
66 km | 1 | 09:07 | - | - | 09:07 | - | - |
75 km | 3 | 09:14 | - | - | 09:14 | - | - |
88 km | 1a | 09:24 | - | - | 09:24 | - | - |
116 km | 3 | 09:42 | - | - | - | - | - |
Ăstersund C Ingen information tillgĂ€nglig. Om ersatt av buss kan byte krĂ€vas för att nĂ„ slutstationen. |