TiB 8225
tisdag, 9 september 2025
Örebro C → Hallsberg
Station | Spår | Ankomst | Avgång |
---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff |
---|
Örebro C 0 km | 1a | - | - | - | 13:54 | 13:54 | I tid |
Örebro S 1 km | - | 13:57 | 13:55 | -2min | 13:57 | 13:57 | I tid |
Kumla 17 km | 2 | 14:06 | 14:05 | -1min | 14:06 | 14:06 | I tid |
Hallsberg 24 km | 5b | 14:14 | 14:10 | -4min | - | - | - |
TiB 8225