tisdag, 9 september 2025
Uddevalla C â Tanum
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | x | - | 15:52 | ||||
19 km | x | 16:15 | 16:15 | ||||
34 km | x | 16:40 | 16:40 | ||||
39 km | x | 16:48 | 16:48 | ||||
Tanum Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | x | - | - | - | 15:52 | - | - |
19 km | x | 16:15 | - | - | 16:15 | - | - |
34 km | x | 16:40 | - | - | 16:40 | - | - |
39 km | x | 16:48 | - | - | 16:48 | - | - |
Tanum Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |