onsdag, 10 september 2025
Degerfors â Charlottenberg
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 3 | - | 04:53 | ||||
21 km | 2 | 05:09 | 05:09 | ||||
37 km | 1 | 05:19 | 05:19 | ||||
53 km | 1 | 05:29 | 05:30 | ||||
58 km | 4a | 05:35 | 05:35 | ||||
75 km | 2 | 05:49 | - | ||||
Charlottenberg Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 3 | - | - | - | 04:53 | - | - |
21 km | 2 | 05:09 | - | - | 05:09 | - | - |
37 km | 1 | 05:19 | - | - | 05:19 | - | - |
53 km | 1 | 05:29 | - | - | 05:30 | - | - |
58 km | 4a | 05:35 | - | - | 05:35 | - | - |
75 km | 2 | 05:49 | - | - | - | - | - |
Charlottenberg Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |