onsdag, 10 september 2025
Kristinehamn â Charlottenberg
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 1 | - | 06:36 | ||||
16 km | 2 | 06:45 | 06:47 | ||||
31 km | 2 | 06:59 | 07:00 | ||||
36 km | 4a | 07:05 | 07:11 | ||||
54 km | 2 | 07:29 | - | ||||
Charlottenberg Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 1 | - | - | - | 06:36 | - | - |
16 km | 2 | 06:45 | - | - | 06:47 | - | - |
31 km | 2 | 06:59 | - | - | 07:00 | - | - |
36 km | 4a | 07:05 | - | - | 07:11 | - | - |
54 km | 2 | 07:29 | - | - | - | - | - |
Charlottenberg Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |