onsdag, 10 september 2025
Kristinehamn â Charlottenberg
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 1 | - | 08:32 | ||||
16 km | 1 | 08:40 | 08:41 | ||||
31 km | 1 | 08:52 | 08:53 | ||||
36 km | 4a | 08:58 | 09:00 | ||||
54 km | 3 | 09:13 | - | ||||
Charlottenberg Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 1 | - | - | - | 08:32 | - | - |
16 km | 1 | 08:40 | - | - | 08:41 | - | - |
31 km | 1 | 08:52 | - | - | 08:53 | - | - |
36 km | 4a | 08:58 | - | - | 09:00 | - | - |
54 km | 3 | 09:13 | - | - | - | - | - |
Charlottenberg Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |