onsdag, 10 september 2025
Kristinehamn â Charlottenberg
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 1 | - | 10:21 | ||||
16 km | 1 | 10:30 | 10:31 | ||||
31 km | 1 | 10:41 | 10:42 | ||||
36 km | 4b | 10:47 | 10:50 | ||||
54 km | 2 | 11:02 | - | ||||
Charlottenberg Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 1 | - | - | - | 10:21 | - | - |
16 km | 1 | 10:30 | - | - | 10:31 | - | - |
31 km | 1 | 10:41 | - | - | 10:42 | - | - |
36 km | 4b | 10:47 | - | - | 10:50 | - | - |
54 km | 2 | 11:02 | - | - | - | - | - |
Charlottenberg Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |