onsdag, 10 september 2025
Kristinehamn â Charlottenberg
Station | SpÄr | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 1 | - | 12:24 | ||||
16 km | 1 | 12:33 | 12:36 | ||||
31 km | 1 | 12:46 | 12:47 | ||||
36 km | 4a | 12:51 | 12:54 | ||||
54 km | 3 | 13:08 | - | ||||
Charlottenberg Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |
Station | SpÄr | Ankomst | AvgÄng | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 1 | - | - | - | 12:24 | - | - |
16 km | 1 | 12:33 | - | - | 12:36 | - | - |
31 km | 1 | 12:46 | - | - | 12:47 | - | - |
36 km | 4a | 12:51 | - | - | 12:54 | - | - |
54 km | 3 | 13:08 | - | - | - | - | - |
Charlottenberg Ingen information tillgÀnglig. Om ersatt av buss kan byte krÀvas för att nÄ slutstationen. |