tisdag, 2 september 2025
Stockholm C → Luleå
Station | Spår | Ankomst | Avgång | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
Stockholm C 0 km | 10 | - | - | - | 16:09 | 16:12 | +3min |
Arlanda C 38 km | - | 16:33 | 19:07 | +154min | 16:34 | 19:10 | +156min |
Uppsala C 67 km | - | 16:55 | 19:25 | +150min | 17:01 | 19:28 | +147min |
Gävle C 178 km | - | 17:52 | 20:18 | +146min | 18:00 | 20:22 | +142min |
Söderhamn 253 km | 3 | 18:55 | 21:00 | +125min | 18:55 | 21:02 | +127min |
Hudiksvall 301 km | 3 | 19:36 | 21:34 | +118min | 19:36 | 21:39 | +123min |
Sundsvall C 380 km | 4 | 20:32 | 22:32 | +120min | 20:44 | 22:36 | +112min |
Härnösand C 432 km | 1 | 21:38 | 23:37 | +119min | 21:38 | 23:38 | +120min |
Kramfors 468 km | 1 | 22:08 | 00:02 | +114min | 22:08 | 00:04 | +116min |
Örnsköldsvik C 545 km | 11 | 22:55 | 00:55 | +120min | 22:55 | 00:55 | +120min |
Umeå C 655 km | 1 | 00:02 | 01:46 | +104min | 00:08 | 01:50 | +102min |
Bastuträsk 782 km | 2 | 01:43 | est. 03:11 | - | 01:43 | est. 03:11 | - |
Jörn 811 km | 2 | 02:07 | est. 03:30 | - | 02:07 | est. 03:30 | - |
Älvsbyn 894 km | 3 | 03:14 | est. 04:24 | - | 03:15 | est. 04:24 | - |
Boden C 931 km | 2 | 03:44 | est. 04:53 | - | 04:07 | - | - |
Murjek 1013 km | 1 | 04:59 | - | - | 04:59 | - | - |
Nattavaara 1043 km | 1 | 05:25 | - | - | 05:25 | - | - |
Gällivare C 1087 km | 1b | 06:07 | - | - | 06:07 | - | - |
Kiruna 1171 km | 11 | 07:26 | - | - | 07:46 | est. 07:59 | - |
Abisko Östra 1249 km | 3 | 08:44 | est. 09:13 | - | 09:02 | est. 09:13 | - |
Abisko turiststation 1251 km | 1 | 09:08 | est. 09:29 | - | 09:08 | est. 09:29 | - |
Björkliden 1258 km | 1 | 09:18 | est. 09:36 | - | 09:18 | est. 09:36 | - |
Katterjåkk 1279 km | 1 | 09:43 | est. 09:58 | - | 09:43 | est. 09:58 | - |
Riksgränsen 1281 km | 1 | 09:47 | est. 09:57 | - | 09:47 | est. 09:57 | - |
Luleå Ingen information tillgänglig. Om ersatt av buss kan byte krävas för att nå slutstationen. |