lördag, 18 oktober 2025
Stockholm C → Luleå
Station | Spår | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 10 | - | 16:1016:09 | - / +1 | |||
38 km | - | 16:3116:33 | 16:3516:34 | -2 / +1 | |||
67 km | - | 16:5716:55 | 17:0417:01 | +2 / +3 | |||
176 km | - | 17:5417:52 | 18:0218:00 | +2 / +2 | |||
250 km | 3 | 18:4818:55 | 18:5618:55 | -7 / +1 | |||
299 km | 4 | 19:3319:36 | 19:36 | -3 / 0 | |||
377 km | 3 | 20:32 | 20:44 | 0 / - | |||
419 km | 1 | 21:38 | 21:38 | ||||
453 km | 1 | 22:08 | 22:08 | ||||
514 km | 11 | 22:55 | 22:55 | ||||
612 km | 1 | 00:02 | 00:08 | ||||
719 km | 2 | 01:43 | 01:43 | ||||
749 km | 2 | 02:07 | 02:07 | ||||
831 km | 3 | 03:14 | 03:14 | ||||
868 km | 2 | 03:44 | 04:07 | ||||
950 km | 1 | 04:59 | 04:59 | ||||
980 km | 1 | 05:25 | 05:25 | ||||
1024 km | 1b | 06:07 | 06:07 | ||||
1108 km | 11 | 07:14 | 07:31 | ||||
1186 km | 3 | 08:32 | 09:02 | ||||
1188 km | 1 | 09:08 | 09:08 | ||||
1195 km | 1 | 09:18 | 09:18 | ||||
1216 km | 1 | 09:43 | 09:43 | ||||
1218 km | 1 | 09:47 | 09:47 | ||||
Luleå Ingen information tillgänglig. Om ersatt av buss kan byte krävas för att nå slutstationen. |
Station | Spår | Ankomst | Avgång | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 10 | - | - | - | 16:09 | 16:10 | +1min |
38 km | - | 16:33 | 16:31 | -2min | 16:34 | 16:35 | +1min |
67 km | - | 16:55 | 16:57 | +2min | 17:01 | 17:04 | +3min |
176 km | - | 17:52 | 17:54 | +2min | 18:00 | 18:02 | +2min |
250 km | 3 | 18:55 | 18:48 | -7min | 18:55 | 18:56 | +1min |
299 km | 4 | 19:36 | 19:33 | -3min | 19:36 | 19:36 | I tid |
377 km | 3 | 20:32 | 20:32 | I tid | 20:44 | - | - |
419 km | 1 | 21:38 | - | - | 21:38 | - | - |
453 km | 1 | 22:08 | - | - | 22:08 | - | - |
514 km | 11 | 22:55 | - | - | 22:55 | - | - |
612 km | 1 | 00:02 | - | - | 00:08 | - | - |
719 km | 2 | 01:43 | - | - | 01:43 | - | - |
749 km | 2 | 02:07 | - | - | 02:07 | - | - |
831 km | 3 | 03:14 | - | - | 03:14 | - | - |
868 km | 2 | 03:44 | - | - | 04:07 | - | - |
950 km | 1 | 04:59 | - | - | 04:59 | - | - |
980 km | 1 | 05:25 | - | - | 05:25 | - | - |
1024 km | 1b | 06:07 | - | - | 06:07 | - | - |
1108 km | 11 | 07:14 | - | - | 07:31 | - | - |
1186 km | 3 | 08:32 | - | - | 09:02 | - | - |
1188 km | 1 | 09:08 | - | - | 09:08 | - | - |
1195 km | 1 | 09:18 | - | - | 09:18 | - | - |
1216 km | 1 | 09:43 | - | - | 09:43 | - | - |
1218 km | 1 | 09:47 | - | - | 09:47 | - | - |
Luleå Ingen information tillgänglig. Om ersatt av buss kan byte krävas för att nå slutstationen. |