onsdag, 10 september 2025
Luleå → Narvik
Station | Spår | Ank | Avg | Status Ank/Avg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 km | 1 | - | 08:40 | ||||
14 km | 1 | - | 08:52 | ||||
35 km | 3 | 09:05 | 09:14 | ||||
116 km | 1 | 10:29 | 10:29 | ||||
147 km | 1 | 10:52 | 10:52 | ||||
191 km | 1b | 11:37 | 11:54 | ||||
275 km | 11 | 13:17 | 13:32 | ||||
353 km | 2 | 14:45 | 14:45 | ||||
355 km | 1 | 14:49 | 14:49 | ||||
362 km | 1 | 14:58 | 14:58 | ||||
377 km | 1 | 15:13 | 15:13 | ||||
379 km | 1 | 15:17 | 15:17 | ||||
384 km | 1 | 15:24 | 15:24 | ||||
385 km | 1 | 15:28 | 15:28 | ||||
Narvik Trafikverket tillhandahåller inte information för stationer utanför Sverige |
Station | Spår | Ankomst | Avgång | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tidtabell | Verklig | Diff | Tidtabell | Verklig | Diff | ||
0 km | 1 | - | - | - | 08:40 | - | - |
14 km | 1 | - | - | - | 08:52 | - | - |
35 km | 3 | 09:05 | - | - | 09:14 | - | - |
116 km | 1 | 10:29 | - | - | 10:29 | - | - |
147 km | 1 | 10:52 | - | - | 10:52 | - | - |
191 km | 1b | 11:37 | - | - | 11:54 | - | - |
275 km | 11 | 13:17 | - | - | 13:32 | - | - |
353 km | 2 | 14:45 | - | - | 14:45 | - | - |
355 km | 1 | 14:49 | - | - | 14:49 | - | - |
362 km | 1 | 14:58 | - | - | 14:58 | - | - |
377 km | 1 | 15:13 | - | - | 15:13 | - | - |
379 km | 1 | 15:17 | - | - | 15:17 | - | - |
384 km | 1 | 15:24 | - | - | 15:24 | - | - |
385 km | 1 | 15:28 | - | - | 15:28 | - | - |
Narvik Trafikverket tillhandahåller inte information för stationer utanför Sverige |